
Inlusob na Polanter ya Malambot a Karma .
Kemikal ya Ngaran Inlusob na Polanter ya Malambot a Karma .
Espisipikasyon
Subok ITI | Yunit | Konstruksion | ||||||
1100dtex 8X3 | 1100dtex 6X3 | 1100dts 5X3 | 1100dtex 4X3 | 1100dtex 2X5 | 1100dtex 3X3 | 1100dtex 2X3 | ||
Pakakapuy . | N | >1680 | >1200 | >1020 | >850 | >680 | >630 | >420 |
Akduan ed painawa . | % | 10.0±2.0 | 10.0±1.5 | 9.5±1.5 | 9.5±1.5 | 9.5±1.5 | 9.5±1.5 | 9.5±1.5 |
Akduan ed niletneg ya karga . | % | 2.7±0.6 @500N | 2.5±0.6 @400N | 2.3±0.6 @300N | 2.7±0.6 @300N | 2.5±0.5 @200N | 2.3±0.5 @200N | 3.3±0.5 @200N |
Dameme | mm | 1.95±0.15 | 1.65±0.10 | 1.55±0.10 | 1.36±0.10 | 1.24±0.10 | 1.20±0.10 | 0.90±0.10 |
Timbang kada 100m | g/100m | 287±10 | 217±7 | 185±6 | 145±5 | 121±4 | 110±4 | 73±3 |
Mainit ya dagem (150 a grado ,3min,220g) | % | 2.5±0.6 | 3.0±0.6 | 2.6±0.5 | 2.6±0.5 | 3.0±0.7 | 2.7±0.5 | 2.8±0.5 |
Papela (150 a grado ,30min) | N/cm | Mas baleg nen say odino mipara ed 400 . | Mas baleg nen say odino mipara ed 350 . | Mas baleg nen say odino mipara ed 320 . | Mas baleg nen say odino mipara ed 300 . | Mas baleg nen say odino mipara ed 260 . | Mas baleg nen say odino mipara ed 260 . | Mas baleg nen say odino mipara ed 240 . |
| Mangipaway na saray tampok . | Atagey ya biskeg, tendensia, sukat na laman, malet ya biskeg,atagey so biskeg to,atagey |
| Usar | Say hose na industriya, say subol na Air so akasulong na Polystan Insepsep a Koma ed sinturon na Kombento, Balokaen so sinturon,Babalen,c dia{1}. |
| Pakabatan | Sarag tayon manggawa na produkto unong ed saray kakaukolanen na saray suki . |
| Pawit | Karton |
| Itipon so Bilay | 12 bulan |
Saray Mainit ya Tag: anlemek ya malambot a lubir, Tsina, managgawa, managgaway kemikal, presyo, pakyawan, kemikal, goma, goma, goma, mangiparaan na goma .
Ipawit so Pantepet
