
Say Ahente na Silica Ahente {0}
Molecular: SiOH2H2O
ANGGAPO{_0}: {1}
Pakete: 25kg/bag
Panagtipon na Bilay: 12bulan
Deskripsyon:
| Kemikal ya Ngaran | Silia |
| Molekular ya Pormila | SiO2·nH2O |
| ANGGAPO NO{0} | 7631-86-9 |
| Pawit | {0}?gg/ban |
| Itipon so Bilay | 12 bulan |
Espesipikasyon:
| Itsura | Amputin Puwder/Baleg | ||||
Silia(Amagaan Pas) Mas baleg nen say o kasungan na % | 98 | ||||
Klase | S115 | S125 | S155 | S175 | S195 |
ANTISES I | 100-130 | 115-135 | 140-160 | 165-185 | 185-205 |
CTAB | 90-120 | 105-125 | 130-150 | 155-175 | 175-195 |
Dakel so gransidad na Karabay ya Pakaderal/l | {0}} . | ||||
Say balor na PH: | 6.0-7.5 | ||||
Naandi ed Ignidad (mamamaga)% ya kulang odino mipara ed . | 7.0 | ||||
Lugi ed Pamamaga % Mas ni nen say odino mipara ed . | 4.0-8.0 | ||||
DBP Dissepsion, cm3⁄3/100g | 200-300 | ||||
Natilak (45μm ) % . | 0.50 | ||||
Guegunan na Cue, mg/kg Talos yung pantali ng . | 30.0 | ||||
Mr Lugan, mg/kg Talos nen say og-apa sa . | 50.0 | ||||
Saray Kontento ed Fe, mg/kg Talos nen say odino mipara ed . | 1000.0 | ||||
%(Na2S4) Saray Matunaw ya Asin%, klase na Na2S44na . | 1.6 | ||||
Palabas na Produkto:

Aplikasyon:
Maong a malinew a produkto na goma, panag-abel na sapatos, kaaruman a plastic tan polistro, a sakob na kable tan de-koryentin alambre, a mamapabiskeg ed goma a walaay anlemew a goma, a manag-awit na panag-alaan na tagano, a panagdagdag na tagano, tan goma ed baboy.
Say Kompanya mi:

Ipawit so Pantepet
