DUSO ya DBD
P{0}(DBD)
| Mapeles ya Ngaran na Kemika . | 2,2-Dibzamido difenll ya ag-agawa; Dihio-bisbenzonid. |
| Molekular ya Pormila | C26H20N2O2S2 |
| Molekular ya Istruktura | ![]() |
| Molekulo ya Timbang . | 456.59 |
| ANGGAPO NO{0} | 135-57-9 |
Espisipikasyon
KLASE | P22 | P44 /DBD{1}. |
Itsura | Puti o Pale Palang | Silit ya Berde Gelletan Malina |
Ragge na Panagtunaw, grado . | 136-143 | 136-143 |
DBD ya lugan na Mas Babaleg nen say odino kapantay % . | 95 | 40.0±2 |
Lugi ed Pamamaga % Mas ni nen say odino mipara ed . | 0.50 | 0.50 |
Abo % kulang odino mipara ed . | 0.30 | 0.5 |
Natitilak (150μm) % Mas ni nen say odino mipara ed | 0.50 | / |
| Saray kayarian | Amputin duyaw odino pale ya duyaw ya pulbos, abeba so pakasabilan to{}} sooras ed organikon singa say orzena, tanal, tan arum nira, tan arum ni, tan arum ni ed danum{}} saya so ipapasen a potensyal na baog. |
| Saray usar | Saya so sakey ya epektibon kemikal a manpipipino parad NR tan SBR{_} saya so espisyal a parad panlalaok ed atagey a temporaryon panaon {2} nayarian to so mamawas ed panaon na gilingan dia ed satan et nayarin mangisalba na baleg ya epekto ed satan tan walaan itan na daiset a bengatla ed saray pro-proble . iyarum ed gapo na siklo na panaglaok, ya usaren so balanglan diad loob na loob odino lukas iran gilingan{5} . |
| Pawit | 25kg/bag |
| Itipon so Bilay | 12 bulan |
Ipawit so Pantepet


